Digital-Multimeter BENNING MM 9 - BENNING MM 10
Digital multimeter av högsta mäta kategorin CAT IV
- grundläggande mäta ström, spänning, resistans, kontinuitet, diod, kapacitet och frekvens
- högsta mäta kategori CAT IV 600 V gör mätningar direkt på källan till lagspanning installationen
- TRUE RMS mätmetod för exakt och reproducerbara mätresultat
- optiska USB-gränssnitt för överföring av mätresultat till PC / Laptop
- praktiskt och kompakt hölje
- robust hölje tack vare inbyggd skyddande gummi ram
- kompakt skyddspåse medföljer i leveransen
- Levereras inklusive mjukvaran BENNING PC-Win MM 10
BENNING | BENNING | |
indikerar intervall | 6.000 | 6.000 |
grundläggande precision | 0,5 % | 0,5 % |
växelspänning | 0,1 mV - 750 V | 0,1 mV - 750 V |
likspänning | 0,1 mV - 1000 V | 0,1 mV - 1000 V |
växelström | 1 mA - 10 A | 1 mA - 10 A |
likström | 0,1 µA - 10 A | 0,1 µA - 10 A |
resistans | 0,1 Ω - 60 MΩ | 0,1 Ω - 60 MΩ |
kontinuitet/diod | yes/ yes | yes/ yes |
frekvens | 1 Hz - 60 MHz | 1 Hz - 60 MHz |
kapacitet | 1 pF - 6 mF | 1 pF - 6 mF |
gränssnitt | - | USB, optical |
programvara | - | |
minne | HOLD, MAX/MIN | HOLD, MAX/MIN |
mätmetod | TRUE RMS | TRUE RMS |
mätning kategori | CAT IV 600 V | CAT IV 600 V |
artikel nr. | 044078 | 044079 |
produkt-översikt | Download | Download |
bruksanvisningen |
kan ändras utan föregående meddelande!
