Digital-Multimeter BENNING MM 1 - BENNING MM 4
Teknik som inspirerar,
Kvalitet som övertygar
Miljoner gånger bevisat samt testats och godkänts av den oberoende VDE test och certifiering institutet enligt gällande internationella standarder.
- grund mäta ström, spänning, resistans, kontinuitet, diod, kapacitet, frekvens och temperatur
- säker strömmätning upp till 300 A via löstagbar strömtång Adapter
- automatisk och / eller manuellt mätområde val
- överbelastningsskydd på alla områden
- automatisk anordning avstängning när den inte används
- robust hölje tack vare inbyggd skyddande gummi ram
- kompakt skyddspåse medföljer
BENNING | BENNING | BENNING | BENNING | |
indikerad intervall | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 4.200 |
grund precision | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
växelspänning | 1 mV - | 0,1 mV - | 0,1 mV - | 1 mV - |
likspänning | 0,1 mV - | 0,1 mV - | 0,1 mV - | 1 mV - |
växelström | - | 0,1 µA - | 0,1 µA - | 0,1 A - |
likström | 0,1 µA - | 0,1 µA - | 0,1 µA - | - |
resistans | 0,1 Ω - | 0,1 Ω - | 0,1 Ω - | 0,1 Ω - |
kontinuitet/ | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes |
frekvens | - | - | 1 Hz - | - |
kapacitet | - | - | 1 pF - | - |
minne | HOLD | - | - | HOLD |
mätning | RMS | RMS | RMS | RMS |
mätnings kategori | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III |
artikel nr. | 044027 | 044028 | 044029 | 044073 |
produkt-översikt(swedish) | Download | Download | Download | Download |
bruksanvisningen |
Kan ändras utan föregående meddelande!
