Цифровые Мультиметры BENNING MM 9 - BENNING MM 10
Цифровые мультиметры высочайшей категории CAT IV
- измерение основных параметров тока, напряжения, сопротивления, прозвонка цепи, проверка диодов, определение емкости и частоты
- наивысшая измерительная категория CAT IV позволяет использовать прибор непосредственно на низковольтных установках
- истинный метод измерения среднеквадратичных значений TRUE RMS для точных измерений
- оптический интерфейс USB для передачи результатов измерений связи на PC/ Laptop
- портативное компактное исполнение
- прочный корпус благодаря защитному резиновому обрамлению
- компактная защитная сумка входит в комплект поставки
- в комплект поставки входит программное обеспечение BENNING PC-Win MM 10
BENNING | BENNING | |
максимальное показание дисплея | 6.000 | 6.000 |
основная погрешность | 0,5 % | 0,5 % |
напряжение переменного тока | 0,1 мВ - 750 В | 0,1 мВ - 750 В |
напряжение постоянного тока | 0,1 мВ - 1000 В | 0,1 мВ - 1000 В |
переменный ток | 1 мA - 10 A | 1 мA - 10 A |
постоянный ток | 0,1 мкA - 10 A | 0,1 мкA - 10 A |
сопротивление | 0,1 Ом - 60 MОм | 0,1 Ом - 60 MОм |
прозвонка/тест диодов | есть/ есть | есть/ есть |
частота | 1 Гц - 60 MГц | 1 Гц - 60 MГц |
емкость | 1 пФ - 6 мФ | 1 пФ - 6 мФ |
интерфейс | - | USB, optical |
программное обеспечение | - | |
память | HOLD, MAX/MIN | HOLD, MAX/MIN |
метод измерений | TRUE RMS | TRUE RMS |
категория | CAT IV 600 V | CAT IV 600 V |
артикул | 044078 | 044079 |
брошюра (русский) | Download | Download |
пользовательская инструкция |
Характеристики могут меняться!
