Цифровые Мультиметры BENNING MM 1 - BENNING MM 4
Технология, которая впечатляет,
Качество, которое убеждает
Качество, проверенное в бесчисленном множестве применений на практике, удостоверено независимым институтом испытаний и сертификации VDE.
- измерение основных параметров тока, напряжения, сопротивления, прозвонка цепи, проверка диодов, определение емкости, частоты и температуры
- безопасное измерение токов величиной до 300 А посредством подсоединяемого токового адаптера
- автоматический и ручной выбор диапазона измерения
- защита от перегрузки
- автоматическое выключение прибора, если он не используется
- прочный корпус благодаря защитному резиновому обрамлению
- компактная защитная сумка в комплекте
BENNING | BENNING | BENNING | BENNING | |
максимальное показание дисплея | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 4.200 |
основная погрешность | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
напряжение переменного тока | 1 мВ - | 0,1 мВ - | 0,1 мВ - | 1 мВ - |
напряжение постоянного тока | 0,1 мВ - | 0,1 мВ - | 0,1 мВ - | 1 мВ - |
переменный ток | - | 0,1 мкA - | 0,1 мкA - | 0,1 A - |
постоянный ток | 0,1 мкA - | 0,1 мкA - | 0,1 мкA - | - |
сопротивление | 0,1 Ом - | 0,1 Ом - | 0,1 Ом - | 0,1 Ом - |
прозвонка/ | есть/есть | есть/есть | есть/есть | есть/есть |
частота | - | - | 1 Гц - | - |
емкость | - | - | 1 пФ - | - |
память | HOLD | - | - | HOLD |
метод измерения | RMS | RMS | RMS | RMS |
категория | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III |
артикул | 044027 | 044028 | 044029 | 044073 |
брошюра (английский) | ||||
пользовательская инструкция |
Характеристики могут меняться!
