Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр BENNING CM 4 - BENNING CM 7
Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр высшей категории
Безопасность без компромиссов- многофункциональные клещи высокой вычислительной мощности для расчета истинных среднеквадратических значений для промышленного применения
- безопасное измерение постоянного и переменного тока величиной до 1.000 А
- наивысшая категория электробезопасности CAT IV 600 V позволяет использовать прибор в помещениях повышенной опасности
- жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- компактная защитная сумка включена в комплект поставки
BENNING | BENNING | BENNING | |
максимальное показание дисплея | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
основная погрешность | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % |
напряжение переменного тока | 0,1 В - | 0,1 В - | 0,1 В - |
напряжение постоянного тока | 0,1 В - | 0,1 В - | 0,1 В - |
переменный ток | 0,1 A - | 0,1 A - | 0,1 A - |
постоянный ток | - | - | 0,1 A - |
сопротивление | 0,1 Ом - | 0,1 Ом - | 0,1 Ом - |
прозвонка/тест диодов | есть/- | есть/- | есть/- |
частота | 1 Гц - | 1 Гц - | 1 Гц - |
память MIN/ MAX/ | MIN/ MAX | MIN/ MAX | MIN/ MAX |
измерение значений/ | HOLD | HOLD | HOLD |
метод измерения | RMS | RMS | TRUE RMS |
раскрытие губок | 37 мм | 53 мм | 53 мм |
категория | CAT III | CAT IV | CAT IV |
артикул | 044056 | 044058 | 044059 |
брошюра (русский) | Download | Download | Download |
пользовательская инструкция |
Характеристики могут меняться!
