Multimètre digital BENNING MM 1-BENNING MM 4
La technologie qui inspire,
la qualité qui convainc
Des millions de fois testé et approuvé par l´institut indépendent de Contrôle et de Certification VDE selon les normes internationnales en vigueur.
- Mesure de courant, de tension, de résistance, de continuité, de diode, de capacité, de fréquence et de température
- Mesure du courant sécurisée jusqu´à 300A par une pince ampère-métrique raccordable (ou enfichable)
- Sélection de la plage de mesure automatique et/ou manuelle
- Protection contre les surcharges dans tous les domaines
- Fonction d´arrêt automatique si non utilisé
- Appareil robuste revêtu d´une armature en caoutchouc protectrice
BENNING | BENNING | BENNING | BENNING | |
indicating range | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
basic accuracy | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
AC voltage | 1 mV - | 0,1 mV - | 0,1 mV - | 1 mV - |
DC voltage | 0,1 mV - | 0,1 mV - | 0,1 mV - | 1 mV - |
AC current | - | 0,1 µA - | 0,1 µA - | 0,1 A - |
DC current | 0,1 µA - | 0,1 µA - | 0,1 µA - | - |
resistance | 0,1 Ω - | 0,1 Ω - | 0,1 Ω - | 0,1 Ω - |
continuity/diode | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes |
frequency | - | - | 1 Hz - | - |
capacity | - | - | 1 pF - | - |
memory | HOLD | - | - | HOLD |
measuring | RMS | RMS | RMS | RMS |
measuring category | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III |
item no. | 044027 | 044028 | 044029 | 044073 |
product-overview | ||||
instruction manual |
subject to change without notice!
