BENNING MM 1-1, MM 1-2 und MM 1-3
Digital-Multimeter mit berührungslosem Voltsensor
Innovative Digital-Multimeter-Serie mit Voltsensor zur berührungslosen Lokalisierung der Phasenspannung
- Integrierter Voltsensor signalisiert Phasenspannungen über ein akustisches und rotes LED Signal
- Lokalisiert Kabelbrüche und defekte Lampen in offenliegenden Leitungen (Kabeltrommel, Lichterketten) von der Einspeiseseite der Phase aus
- Alle Grundmessarten und Temperaturmessung in einer äußerst kompakten Gehäuseausführung
BENNING | BENNING | BENNING | |
Anzeigeumfang | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Grundgenauigkeit | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
Spannung AC | 0,1 mV - 750 V | 0,1 mV - 750 V | 0,1 mV - 750 V |
Spannung DC | 0,1 mV - 1000 V | 0,1 mV - 1000 V | 0,1 mV - 1000 V |
Strom AC | - | 1 mA - 10 A | 1 mA - 10 A |
Strom DC | - | 1 mA - 10 A | 1 mA - 10 A |
Widerstand | 0,1 Ω - 20 MΩ | 0,1 Ω - 20 MΩ | 0,1 Ω - 20 MΩ |
Durchgang/ Diode | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
Frequenz | - | 1 Hz - 20 MHz | 1 Hz - 20 MHz |
Kapazität | - | 1 pF - 2 mF | 1 pF - 2 mF |
Temperatur | - | - | -20°C bis +800°C |
Voltsensor | Ja | Ja | Ja |
Schnittstelle | - | - | - |
Software | - | - | - |
Speicherfunktion | HOLD | HOLD,MAX/MIN | HOLD,MAX/MIN |
Dataloggerfunktion | - | - | - |
Messverfahren | RMS | RMS | RMS |
Messkategorie | CAT III | CAT III | CAT III |
Art.-Nr. | 044081 | 044082 | 044083 |
Übersichtskatalog | |||
Bedienungsanleitung |
Technische Änderungen, Modell- und Farbabweichungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Für Druck-/Schreibfehler übernehmen wir keine Haftung.
